| 住所 | 〒540-8558 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館 |
| 住所 | 〒572-0846 大阪府寝屋川市高宮栄町12-1 |
| 登録手続案内 | 050-5540-2058 |
| 管轄区域 | 豊中市、吹田市、池田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、寝屋川市、東大阪市、箕面市、門真市、摂津市、八尾市、大東市、四条畷市、交野市、豊能郡、三島郡 |
| 書式ダウンロード | ○ |
| 住所 | 〒559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東3丁目1-14 |
| 登録手続案内 | 050-5540-2059 |
| 管轄区域 | 大阪市全域 |
| 書式ダウンロード | ○ |
| 住所 | 〒594-0011 大阪府和泉市上代町官有地 |
| 登録手続案内 | 050-5540-2060 |
| 管轄区域 | (和泉ナンバー)岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、和泉市、柏原市、羽曳野市、高石市、藤井寺市、大阪狭山市、泉南市、阪南市、泉北郡、泉南郡、南河内郡 (堺ナンバー)堺市 |
| 書式ダウンロード | ○ |
| 住所 | 〒612-8418 京都府京都市伏見区竹田向代町37 |
| 登録手続案内 | 050-5540-2061 |
| 管轄区域 | 京都府全域 |
| 書式ダウンロード | ○ |
| 住所 | 〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町981-2 |
| 登録手続案内 | 050-5540-2063 |
| 管轄区域 | 奈良県全域 |
| 書式ダウンロード | ○ |
| 住所 | 〒524-0104 滋賀県守山市木浜町2298-5 |
| 登録手続案内 | 050-5540-2064 |
| 管轄区域 | 滋賀県全域 |
| 書式ダウンロード | ○ |
| 住所 | 〒640-8404 和歌山県和歌山市湊1106-4 |
| 登録手続案内 | 050-5540-2065 |
| 管轄区域 | 和歌山県全域 |
| 書式ダウンロード | ○ |
| 住所 | 〒658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町34-2 |
| 登録手続案内 | 050-5540-2066 |
| 管轄区域 | 神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、西脇市、宝塚市、三木市、川西市、小野市、三田市、篠山市、丹波市、南あわじ市、淡路市、川辺郡、美嚢郡、加東郡、多可郡 |
| 書式ダウンロード | ○ |
| 住所 | 〒672-8588 兵庫県姫路市飾磨区中島福路町3322 |
| 登録手続案内 | 050-5540-2067 |
| 管轄区域 | 姫路市、相生市、豊岡市、加古川市、龍野市、赤穂市、高砂市、加西市、養父市、宍粟市、朝来市、加古郡、飾磨郡、神崎郡、揖保郡、赤穂郡、佐用郡、宍粟郡、美方郡 |
| 書式ダウンロード | ○ |
![]() |
左のQRコードを読み取ってアクセスして下さい。 ケータイにURLを送る |